|
|
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | FOB 12000 USD-18000USD |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر |
| دوره تحویل: | 30-55 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 4000Set/سال |
ماشین برش لیزر فیبر 1500W-20000W CNC لیزر برش برای ورق فلزی فولاد ضد زنگ
XH-3015L سرعت سریع نرم فولاد CNC فیبر لیزر ماشین برش با 3000 * 1500 mm منطقه کاری، که شامل ابزار ماشین، قطعات حرکت، قطعات کنترل تجهیزات الکتریکی، و دیگر کمک به قطعات.
ما از طراحی تخت اختراع شده استفاده می کنیم، که قوی، دوام دارد و آسان شکسته نمی شود.
| 1 | مدل | XH-3015L | XH-4020L | XH-6025L | XH-8025L |
| 2 | منطقه کاری برش | ۳۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر | ۴۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | ۶۰۰۰*۲۵۰۰ میلی متر | ۸۰۰۰*۲۵۰۰ میلی متر |
| 3 | قدرت | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000W | |||
| 4 | برند منبع لیزر | Raycus/MAX/IPG | |||
| 5 | سر لیزر | ابزار های رینگ | |||
| 6 | سیستم کنترل | سیپکات | |||
| 7 | بخش پنوماتیک | SMC | |||
| 8 | راه آهن راهنما | تایوان هیوین | |||
| 9 | سقف مارپیچی | تایوان YYC | |||
| 10 | موتور | سرو یاسکاوا | |||
| 11 | کولر آب | هانلي | |||
| 12 | وزن ناخالص | 1200 کیلوگرم | |||
| 13 | گارانتی ماشین | طول عمر | |||
![]()
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | FOB 12000 USD-18000USD |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر |
| دوره تحویل: | 30-55 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 4000Set/سال |
ماشین برش لیزر فیبر 1500W-20000W CNC لیزر برش برای ورق فلزی فولاد ضد زنگ
XH-3015L سرعت سریع نرم فولاد CNC فیبر لیزر ماشین برش با 3000 * 1500 mm منطقه کاری، که شامل ابزار ماشین، قطعات حرکت، قطعات کنترل تجهیزات الکتریکی، و دیگر کمک به قطعات.
ما از طراحی تخت اختراع شده استفاده می کنیم، که قوی، دوام دارد و آسان شکسته نمی شود.
| 1 | مدل | XH-3015L | XH-4020L | XH-6025L | XH-8025L |
| 2 | منطقه کاری برش | ۳۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر | ۴۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | ۶۰۰۰*۲۵۰۰ میلی متر | ۸۰۰۰*۲۵۰۰ میلی متر |
| 3 | قدرت | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000W | |||
| 4 | برند منبع لیزر | Raycus/MAX/IPG | |||
| 5 | سر لیزر | ابزار های رینگ | |||
| 6 | سیستم کنترل | سیپکات | |||
| 7 | بخش پنوماتیک | SMC | |||
| 8 | راه آهن راهنما | تایوان هیوین | |||
| 9 | سقف مارپیچی | تایوان YYC | |||
| 10 | موتور | سرو یاسکاوا | |||
| 11 | کولر آب | هانلي | |||
| 12 | وزن ناخالص | 1200 کیلوگرم | |||
| 13 | گارانتی ماشین | طول عمر | |||
![]()